Pricing
Simple pricing.No subscriptions.No surprises.
Every plan delivers instant results. One report could save you tens of thousands of dirhams.
What you risk without a report
Hidden accident (Land Cruiser)AED 30-60K
Mileage rollback fraudAED 10-25K
Undisclosed bank lienFull price
Traffic fines inheritedAED 500-15K
Overpaying vs. marketAED 5-20K
A CarReport costs...
Plans
Choose your level of certainty.
The Math
... vs. what you could lose.
Every row below is a risk CarReport eliminates.
| Risk Scenario | Likelihood | Potential Loss | CarReport? |
|---|---|---|---|
| Hidden accident - major structural | 1 in 4 | AED 20-60K | Yes |
| Mileage rollback fraud | Common | AED 10-25K | Yes |
| Hidden bank lien | Moderate | Full price | Yes |
| Grey import - total loss abroad | 67% of imports | AED 15-40K | Yes |
| Undisclosed traffic fines | Common | AED 500-15K | Yes |
| Overpaying vs. fair market | Very common | AED 5-20K | Yes |
